Fitaihi Holding Group announces the interim consolidated financial results for the period ending on 31-03-2018 (Three Months)
تعلن مجموعة فتيحي القابضة النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2018-03-31 (ثلاثة أشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 1,496,106 | 11,937,940 | 87.47- | 19,730,695- | – |
اجمالي الربح (الخسارة) | 12,512,017 | 24,728,448 | 49.4- | 15,444,668 | 18.99- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 3,043,958- | 3,481,111 | – | 23,048,548- | 86.79 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.03 | 0.22 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | 1)- بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 28.8 مليون ريال، مقابل 51.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 43.6%. 2)- بلغ إجمالي ربح المبيعات خلال الربع الحالي 12.5 مليون ريال، مقابل 21.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 41 %. 3)- لم يتم تحقيق أية أرباح من الاستثمارات خلال الربع الحالي، مقابل صافي أرباح بلغت 3.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. 4)- بلغ إجمالي ربح المبيعات والاستثمارات خلال الربع الحالي 12.5 مليون ريال، مقابل 24.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 49.4%. 5)- بلغت الخسائر التشغيلية خلال الربع الحالي 3 مليون ريال، مقارنة بأرباح 3.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. 6)- بلغت حصة الشركة من أرباح نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الحالي 5.9 مليون ريال، مقابل 10.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 42.7%. 7)- بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة وحقوق الأقلية خلال الربع الحالي 1.5 مليون ريال، مقابل صافي ربح 11.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 87.4%. 8)- بلغ صافي ربح الدخل الشامل (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي 1.4 مليون ريال، مقابل صافي ربح 23.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 94%. 9)- بلغت ربحية السهم (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي 0.03 ريال، مقابل ربحية للسهم 0.22 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 86.4%. 10)- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في نهاية الربع الحالي 686 مليون ريال، مقابل 704.9 مليون ريال فى نهاية الربع الأول من عام 2017م (الفترة المماثلة من العام السابق)، وذلك بانخفاض قدره 2.7%. 11)- يعود سبب تحقيق انخفاض في صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: أ)- انخفاض المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بنسبة قدرها 43.6%. ب)- انخفاض مجمل ربح المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة قدرها 41% . ج)- عدم تحقيق أية أرباح من الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح 3.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق. د)- تحقيق انخفاض في صافي أرباح الاستثمارات في شركات زميلة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 42.7%. ومن الجوانب الإيجابية التي أدت إلى تخفيض الأثر السلبي في انخفاض صافي الربح: أ)- انخفاض إجمالي المصاريف البيعية والإدارية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 23.2%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخطط التي اعتمدتها إدارة المجموعة لمواجهة التحديات الاقتصادية. ب)- عدم تكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة خلال الربع الحالي، مقابل مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك لكفاية المخصصات المكونة سابقاً. ج)- انخفاض مصروف الزكاة خلال الربع الحالي ليبلغ 1.5 مليون ريال، مقابل 1.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 21.1%. د)- انخفاض حقوق الأقلية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 60%. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | 1)- بلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 28.8 مليون ريال، مقابل 34 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بانخفاض قدره 15.3%. 2)- بلغ إجمالي ربح المبيعات خلال الربع الحالي 12.5 مليون ريال، مقابل 15.4 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بانخفاض قدره 18.8%. 3)- لم يتم تحقيق أية أرباح من الاستثمارات خلال الربع الحالي، مقابل صافي أرباح 29 ألف ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق). 4)- بلغ إجمالي ربح المبيعات والاستثمارات خلال الربع الحالي 12.5 مليون ريال، مقابل 15.4 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بانخفاض قدره 18.8%. 5)- بلغت الخسائر التشغيلية خلال الربع الحالي 3 مليون ريال، مقابل خسائر 23 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بانخفاض قدره 86.9%. 6)- بلغت حصة الشركة من أرباح نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الحالي 5.9 مليون ريال، مقابل 5.3 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بارتفاع قدره 11.3%. 7)- بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة وحقوق الأقلية خلال الربع الحالي 1.5 مليون ريال، مقابل صافي خسائر 19.7 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق). 8)- بلغ صافي ربح الدخل الشامل (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي 1.4 مليون ريال، مقابل صافي خسائر 27.1 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق). 9)- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في نهاية الربع الحالي 686 مليون ريال، مقابل 685 مليون ريال في نهاية الربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بارتفاع قدره 0.15%. 10)- يعود سبب تحقيق صافي أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق صافي خسائر بالربع الرابع 2017م (الربع السابق) بشكل رئيسي إلى: أ)- انخفاض إجمالي المصاريف البيعية والإدارية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع 2017م (الربع السابق) بنسبة 42.7%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الخطط التي اعتمدتها إدارة المجموعة لمواجهة التحديات الاقتصادية. ب)- عدم تكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة خلال الربع الحالي، مقابل 11.3 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك لكفايه المخصصات المكونة سابقاً. ج)- تحقيق ارتفاع في صافي أرباح الاستثمارات في شركات زميلة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بارتفاع قدره 11.3%. د)- انخفاض مصروف الزكاة خلال الربع الحالي ليبلغ 1.5 مليون ريال، مقابل 2.1 مليون ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق)، وذلك بانخفاض قدره 28.6%. هذا بالرغم من الجوانب السلبية التي كانت تشكل تحديات خلال الفترة الحالية: أ)- انخفاض المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع 2017م (الربع السابق) بنسبة قدرها 15.3% . ب)- عدم تحقيق أية أرباح من الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح 29 ألف ريال بالربع الرابع 2017م (الربع السابق). |
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | كما هو مبين في إيضاح (5 ــ ب) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، تتضمن الاستثمارات في شركات زميلة كما في 31 مارس 2018م استثماراً في شركة الجوف للتنمية الزراعية ـ شركة مساهمة سعودية ـ بقيمة دفترية بمبلغ 125.1 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2017م: 128.6 مليون ريال سعودي). لقد طلبنا ولم نحصل من إدارة المجموعة على تقرير نهائي لتوزيع الزيادة في العوض المستخدم في توزيع الثمن على القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والموجودات غير الملموسة والشهرة، تمشياً مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (3) )تجميع الأعمال(. وبالتالي، لم يكن باستطاعتنا الحصول على أدلة فحص كافية وملائمة للتأكد من صحة البيانات المالية المبينة في إيضاح (5 ــ ب) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم تعديل عرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموحدة لفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة الحالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS المعتمدة في المملكة العربية السعودية. |
ملاحظات اضافية | تعمل إدارة المجموعة على مواجهة التحديات الاقتصادية وانخفاض المبيعات من خلال تنويع مصادر الدخل من الاستثمار في قطاعات متنوعة منها القطاع الطبي والقطاع الزراعي. وقد تمكنت الشركة، بفضل الله، من خفض إجمالى المصاريف البيعية والإدارية بنسبة 23.2% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في نهاية الربع الحالي 686 مليون ريال، مقابل 704.9 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2017م (الفترة المماثلة من العام السابق)، وذلك بانخفاض قدره 2.7%. وبلغ صافي ربح الدخل الشامل (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي 1.4 مليون ريال، مقابل صافي ربح 23.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 94%. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.