YEAR | THE REPORT |
2025 | Fitaihi Q1-2025 Fitaihi Q2-2025 Fitaihi Q3-2025 Fitaihi Full Year – 2025 Board Report – 2025 |
2024 | Fitaihi Q1-2024 Fitaihi Q2-2024 Fitaihi Q3-2024 Fitaihi Full Year – 2024 Board Report – 2024 |
2023 | Fitaihi Q1-2023 Fitaihi Q2-2023 Fitaihi Q3-2023 Fitaihi Full Year – 2023 Board Report – 2023 |
2022 | Fitaihi Q1-2022 Fitaihi Q2-2022 Fitaihi Q3-2022 Fitaihi Full Year – 2022 Board Report – 2022 |
2021 | |
2020 | Fitaihi Q1 – 2020
|
2019 | Fitaihi Q1 – 2019
|
2018 | Fitaihi Q1 – 2018
|
2017 | Fitaihi Q1 – 2017
|
2016 | 4180 – Q1 2016
|
2015 | Fitaihi Q1 – 2015
|
2014 | Fitaihi Q1 – 2014
|
2013 | Q2 2013
Annual Report 2013 – English VersionBoard |
2012 | Q1 – 2012
|
2011 | Q1 2011 signed
|
2010 | Q1 – 2010
|
2009 | Q1 – 2009 Final
|
2008 | Q1 2008
|
2007 | Audited 2007 Board Report 2007 |
2006 | Board Report 2006 final Financial Statement 2006 |
2005 | Board Report 2005 Audited Report 2005 |
2004 | Board Report 2004 Audited Report 2004 |
2003 | Board Report 2003 Audited Report 2003 |
2002 | Board Report 2002 Audited Report 2002 |
2001 | Board Report 2001 Audited Report 2001 |
2000 | Board Report 2000 Audited Report 2000 |
1