فتيحي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
4180
مجموعة فتيحي
-4.85 %
1445/01/22 09/08/2023 08:22:17
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة. |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-01-21 الموافق 2023-08-08 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 43.19575% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) – رئيس الاجتماع 2)- الشيخ/ أحمد حسن فتيحي – رئيس مجلس الإدارة 3)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي 4)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي 5)- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود 6)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد. وقد تغيب عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر رياض الحميدان. |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر رؤساء اللجان كما يلي: 1- د. إبراهيم حسن المدهون – رئيس لجنة إدارة المخاطر 2- د. عدنان عبدالفتاح صوفي – رئيس لجنة المراجعة 3- د. سهيل عبدالملك قاضي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 4- سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي – رئيس لجنة الاستثمار |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: – القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل : (10) ريال سعودي – القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل : (1) ريال سعودي – عدد الأسهم قبل التعديل : (27,500,000) سهماً – عدد الأسهم بعد التعديل : (275,000,000) سهماً – لا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. – تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. – تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة برأسمال الشركة. – تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. |
معلومات اضافية |